Hayalinizdeki Alan Adını Bulun

Alan adı sorgulayın, saniyeler içinde kaydedin veya mevcut alan adınızı bize taşıyın.

Popüler Uzantılar

En çok tercih edilen alan adı uzantıları ve yıllık kayıt ücretleri.

Uzantı Kayıt Yenileme Transfer
.com 615,11 ₺ 625,99 ₺ 577,04 ₺
.net 760,98 ₺ 761,97 ₺ 761,97 ₺
.org 543,41 ₺ 760,98 ₺ 760,98 ₺
.com.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.net.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.org.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.io 2.447,10 ₺ 3.529,97 ₺ 3.529,97 ₺
.co 1.060,13 ₺ 2.120,75 ₺ 2.120,75 ₺
.info 244,26 ₺ 1.522,45 ₺ 1.522,45 ₺
.xyz 108,29 ₺ 815,37 ₺ 815,37 ₺
.online 108,29 ₺ 1.869,56 ₺ 1.869,56 ₺
.site 53,90 ₺ 1.869,56 ₺ 1.869,56 ₺
.aero 2.447,10 ₺ 2.715,10 ₺ 2.715,10 ₺
.tr 184,93 ₺ 197,29 ₺ 0,00 ₺
.name 596,32 ₺ 596,32 ₺ 596,32 ₺
.bio 380,24 ₺ 3.903,79 ₺ 3.903,79 ₺
.cloud 1.517,51 ₺ 1.518,50 ₺ 1.518,50 ₺
.market 2.120,75 ₺ 2.176,13 ₺ 2.176,13 ₺
.club 1.060,13 ₺ 1.060,13 ₺ 1.060,13 ₺
.science 1.631,23 ₺ 1.631,23 ₺ 1.631,23 ₺
.porn 5.779,28 ₺ 5.780,27 ₺ 5.780,27 ₺
.bid 1.631,23 ₺ 1.631,23 ₺ 1.631,23 ₺
.biz 1.272,25 ₺ 1.272,25 ₺ 1.272,25 ₺
.shop 108,29 ₺ 2.176,13 ₺ 2.176,13 ₺
.uk 520,67 ₺ 520,67 ₺ 0,00 ₺
.tv 1.699,96 ₺ 1.699,96 ₺ 1.699,96 ₺
.net.co 1.060,13 ₺ 1.047,27 ₺ 1.047,27 ₺
.design 3.181,37 ₺ 3.181,37 ₺ 3.181,37 ₺
.com.co 1.060,13 ₺ 1.060,13 ₺ 1.060,13 ₺
.de 489,02 ₺ 489,02 ₺ 489,02 ₺
.cooking 1.767,21 ₺ 1.767,21 ₺ 1.767,21 ₺
.beer 1.767,21 ₺ 1.767,21 ₺ 1.767,21 ₺
.pro 217,07 ₺ 1.517,51 ₺ 1.517,51 ₺
.sex 5.779,28 ₺ 5.779,28 ₺ 5.779,28 ₺
.us 652,20 ₺ 652,20 ₺ 652,20 ₺
.sh 2.175,14 ₺ 3.059,74 ₺ 3.059,74 ₺
.trade 1.631,23 ₺ 1.632,22 ₺ 1.632,22 ₺
.mobi 299,64 ₺ 2.714,11 ₺ 2.714,11 ₺
.express 597,81 ₺ 2.039,17 ₺ 2.039,17 ₺
.app 1.304,89 ₺ 1.304,89 ₺ 1.304,89 ₺
.dev 1.111,06 ₺ 1.111,06 ₺ 1.111,06 ₺
.how 1.907,14 ₺ 1.907,14 ₺ 1.809,24 ₺
.soy 1.701,45 ₺ 1.701,45 ₺ 1.630,24 ₺
.ist 978,54 ₺ 978,54 ₺ 978,54 ₺
.es 650,22 ₺ 650,22 ₺ 650,22 ₺
.it 1.087,32 ₺ 1.087,32 ₺ 1.087,32 ₺
.ag 5.099,40 ₺ 5.099,40 ₺ 5.099,40 ₺
.at 994,86 ₺ 994,86 ₺ 0,00 ₺
.am 2.243,87 ₺ 2.243,87 ₺ 2.203,33 ₺
.ch 972,61 ₺ 972,61 ₺ 0,00 ₺
.li 1.576,84 ₺ 1.577,34 ₺ 0,00 ₺
.com.lc 1.076,94 ₺ 1.076,94 ₺ 1.076,94 ₺
.lt 861,35 ₺ 861,35 ₺ 0,00 ₺
.lv 2.664,66 ₺ 2.665,16 ₺ 2.665,16 ₺
.tw 1.874,01 ₺ 1.874,01 ₺ 1.664,36 ₺
.com.tw 2.019,39 ₺ 2.019,39 ₺ 2.016,91 ₺
.co.uk 602,75 ₺ 602,75 ₺ 0,00 ₺
.me.uk 602,75 ₺ 602,75 ₺ 602,75 ₺
.org.uk 661,10 ₺ 661,10 ₺ 0,00 ₺
.vc 1.805,78 ₺ 1.805,78 ₺ 1.805,78 ₺
.com.vc 1.805,78 ₺ 1.805,78 ₺ 1.805,78 ₺
.com.ve 5.609,19 ₺ 5.609,19 ₺ 5.099,40 ₺
.co.ve 5.609,19 ₺ 5.609,19 ₺ 5.099,40 ₺
.vg 1.903,68 ₺ 1.903,68 ₺ 1.903,68 ₺
.wf 764,44 ₺ 764,44 ₺ 764,44 ₺
.ws 1.987,25 ₺ 1.987,25 ₺ 1.987,25 ₺
.yt 764,44 ₺ 764,44 ₺ 764,44 ₺
.co.za 543,41 ₺ 547,37 ₺ 0,00 ₺
.cn 1.250,50 ₺ 1.250,50 ₺ 1.250,50 ₺
.gen.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.biz.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.com.ar 4.617,79 ₺ 4.617,79 ₺ 4.617,79 ₺
.tel 852,95 ₺ 852,95 ₺ 795,59 ₺
.com.hn 5.609,19 ₺ 5.609,19 ₺ 0,00 ₺
.im 1.041,83 ₺ 1.041,83 ₺ 0,00 ₺
.com.im 1.030,96 ₺ 1.030,96 ₺ 0,00 ₺
.je 6.074,97 ₺ 6.074,97 ₺ 6.074,97 ₺
.jp 2.039,66 ₺ 2.039,66 ₺ 0,00 ₺
.com.lv 2.679,00 ₺ 2.679,00 ₺ 0,00 ₺
.nz 1.413,18 ₺ 1.413,18 ₺ 0,00 ₺
.ro 863,33 ₺ 863,33 ₺ 0,00 ₺
.info.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.web.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.name.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.tv.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.bbs.tr 104,33 ₺ 115,70 ₺ 0,00 ₺
.com.tc 489,02 ₺ 489,02 ₺ 7.070,33 ₺
.net.tc 489,02 ₺ 489,02 ₺ 7.070,33 ₺
.org.tc 489,02 ₺ 489,02 ₺ 7.070,33 ₺
.pro.tc 489,02 ₺ 489,02 ₺ 7.070,33 ₺
.berlin 4.187,61 ₺ 4.187,61 ₺ 3.906,26 ₺
.qa 1.909,12 ₺ 1.909,12 ₺ 1.909,12 ₺
.istanbul 1.196,11 ₺ 1.197,09 ₺ 1.197,09 ₺
.brussels 2.117,29 ₺ 2.117,29 ₺ 2.117,29 ₺
.co.am 3.399,43 ₺ 3.399,43 ₺ 3.399,43 ₺
.ae 2.338,32 ₺ 2.338,32 ₺ 2.338,32 ₺
.co.gy 2.617,69 ₺ 2.617,69 ₺ 2.614,72 ₺
.sb 4.895,18 ₺ 4.895,18 ₺ 4.895,18 ₺
.co.mu 5.099,40 ₺ 5.099,40 ₺ 5.099,40 ₺
.co.nl 548,36 ₺ 548,36 ₺ 548,36 ₺
.com.am 3.644,19 ₺ 3.644,19 ₺ 2.203,33 ₺
.com.se 848,50 ₺ 848,50 ₺ 848,50 ₺
.africa 1.408,73 ₺ 1.408,73 ₺ 1.408,73 ₺
.pt 2.233,98 ₺ 2.233,98 ₺ 0,00 ₺
.id 2.058,94 ₺ 2.058,94 ₺ 2.056,47 ₺
.co.no 1.359,28 ₺ 1.359,28 ₺ 1.359,28 ₺
.co.it 1.087,82 ₺ 1.087,82 ₺ 1.087,82 ₺
.net.za 543,41 ₺ 547,37 ₺ 0,00 ₺
.fo 4.296,88 ₺ 4.296,88 ₺ 4.296,88 ₺
.ac.nz 2.526,71 ₺ 2.526,71 ₺ 0,00 ₺
.org.za 543,41 ₺ 547,37 ₺ 0,00 ₺
.bh 2.714,11 ₺ 2.714,11 ₺ 2.714,11 ₺
.com.bh 2.714,11 ₺ 2.714,11 ₺ 2.714,11 ₺
.hu 4.133,22 ₺ 4.133,71 ₺ 5.384,70 ₺
.au 896,96 ₺ 896,96 ₺ 0,00 ₺
.xxx 5.438,60 ₺ 5.438,60 ₺ 5.438,60 ₺
.eu 489,02 ₺ 489,02 ₺ 760,98 ₺
.aca.pro 8.498,83 ₺ 8.498,83 ₺ 8.498,83 ₺
.travel 1.685,62 ₺ 7.817,95 ₺ 7.817,95 ₺
.co.ag 3.399,43 ₺ 3.535,41 ₺ 3.535,41 ₺
.com.ag 3.399,43 ₺ 3.535,41 ₺ 3.535,41 ₺
.vu 4.249,42 ₺ 4.249,42 ₺ 4.249,42 ₺
.edu.pl 1.359,28 ₺ 1.359,28 ₺ 0,00 ₺
.si 2.175,14 ₺ 2.175,14 ₺ 2.175,14 ₺
.co.id 3.258,02 ₺ 3.258,02 ₺ 3.258,02 ₺
.marketing 489,02 ₺ 2.175,14 ₺ 2.175,14 ₺
.jobs 8.226,88 ₺ 8.226,88 ₺ 8.216,99 ₺
.de.com 1.006,73 ₺ 1.006,73 ₺ 1.006,73 ₺
.uk.com 1.792,43 ₺ 1.792,43 ₺ 1.792,43 ₺
.eu.com 1.006,73 ₺ 1.006,73 ₺ 1.006,73 ₺
.br.com 2.243,87 ₺ 2.243,87 ₺ 2.243,87 ₺
.co.at 1.268,30 ₺ 1.268,30 ₺ 0,00 ₺
.com.au 866,30 ₺ 866,30 ₺ 0,00 ₺
.cm 5.745,17 ₺ 5.745,17 ₺ 0,00 ₺
.com.cm 5.779,28 ₺ 5.779,28 ₺ 0,00 ₺
.com.cn 1.375,60 ₺ 1.375,60 ₺ 1.306,87 ₺
.org.cn 1.468,06 ₺ 1.468,06 ₺ 1.468,06 ₺
.be 725,38 ₺ 725,38 ₺ 725,38 ₺
.cl 3.170,50 ₺ 3.170,50 ₺ 2.913,38 ₺
.bz 1.332,58 ₺ 1.332,58 ₺ 1.332,58 ₺
.com.bz 1.332,58 ₺ 1.332,58 ₺ 1.332,58 ₺
.cx 1.495,75 ₺ 1.495,75 ₺ 1.495,75 ₺
.cz 869,76 ₺ 869,76 ₺ 0,00 ₺
.dk 956,79 ₺ 956,79 ₺ 0,00 ₺
.ca 810,42 ₺ 810,42 ₺ 810,42 ₺
.ec 4.759,21 ₺ 4.759,21 ₺ 4.759,21 ₺
.cc 712,52 ₺ 712,52 ₺ 712,52 ₺
.ru.com 9.241,02 ₺ 9.241,02 ₺ 9.241,02 ₺
.us.com 1.020,08 ₺ 1.020,08 ₺ 1.020,08 ₺
.cn.com 1.272,75 ₺ 2.474,79 ₺ 2.474,79 ₺
.sa.com 19.526,34 ₺ 19.526,34 ₺ 19.417,56 ₺
.gr.com 1.025,52 ₺ 1.025,52 ₺ 1.025,52 ₺
.co.com 1.740,51 ₺ 1.740,51 ₺ 1.740,51 ₺
.associates 1.196,11 ₺ 2.039,17 ₺ 2.039,17 ₺
.capital 543,41 ₺ 3.738,63 ₺ 3.738,63 ₺
.creditcard 380,24 ₺ 8.498,83 ₺ 8.498,83 ₺
.financial 1.032,93 ₺ 3.058,75 ₺ 3.058,75 ₺
.industries 952,34 ₺ 2.378,86 ₺ 2.378,86 ₺
.investments 679,89 ₺ 6.798,37 ₺ 6.798,37 ₺
.services 597,81 ₺ 2.039,17 ₺ 2.039,17 ₺
.auction 217,07 ₺ 1.903,19 ₺ 1.903,19 ₺
.careers 2.549,95 ₺ 3.738,63 ₺ 3.738,63 ₺
.company 354,04 ₺ 1.087,32 ₺ 1.087,32 ₺
.enterprises 543,41 ₺ 1.835,94 ₺ 1.835,94 ₺
.foundation 1.462,13 ₺ 1.462,62 ₺ 1.462,62 ₺
.institute 494,46 ₺ 1.427,02 ₺ 1.427,02 ₺
.limited 543,41 ₺ 1.903,19 ₺ 1.903,19 ₺
.mortgage 543,41 ₺ 3.262,96 ₺ 3.262,96 ₺
.solutions 625,99 ₺ 1.631,23 ₺ 1.631,23 ₺
.ventures 815,86 ₺ 3.126,98 ₺ 3.126,98 ₺

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır?

  1. Mevcut firmanızdan alan adınızın kilidini kaldırın ve transfer (EPP) kodunu alın.
  2. Yukarıdaki "Alan Adı Transferi" sekmesinden alan adınızı sorgulayıp sepete ekleyin.
  3. Siparişi tamamlayın; transfer süreci başlar ve çoğu zaman birkaç gün içinde tamamlanır.

Transfer ücretine 1 yıllık uzatma dahildir. Alan adı son 60 gün içinde kaydedilmişse transfer yapılamaz.